Nedidelė, uždara dvibučių gyvenamųjų namų gyvenvietė Antakalnio mikrorajone
Namas | Kambariai | Plotas | Kiemelio plotas | Kryptis | Statusas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
4-8 | 5 | 104.64 m2 | 5.06 arai | Pietūs | Laisvas | |
5-9 | 5 | 107.82 m2 | 5.55 arai | Vakarai | Laisvas | 227 500 € |
5-10 | 5 | 104.13 m2 | 5.44 arai | Pietūs | Laisvas | 219 714 € |
6-12 | 5 | 104.25 m2 | 5.34 arai | Pietūs | Rezervuotas | 215 798 € |
7-13 | 5 | 104.85 m2 | ~2,5 arai | Rytai | Rezervuotas | 225 428 € |
7-14 | 5 | 100.88 m2 | ~2,5 arai | Šiaurės Vakarai | Rezervuotas | 216 892 € |
8-15 | 5 | 104.85 m2 | ~2,5 arai | Rytai | Laisvas | 225 428 € |
8-16 | 5 | 100.88 m2 | ~2,5 arai | Šiaurės Vakarai | Laisvas | 216 892 € |
9-17 | 5 | 104,85 m2 | ~2,4 arai | Šiaurės Rytai | Laisvas | 225 428 € |
9-18 | 5 | 100.88 m2 | ~2,3 arai | Vakarai | Rezervuotas | 211 848 € |
10-19 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
10-20 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
11-21 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
11-22 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
12-23 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
12-24 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
13-25 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
13-26 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
Susisiekite ir apžiūrėkite namus pirmieji