Nedidelė, uždara dvibučių gyvenamųjų namų gyvenvietė Antakalnio mikrorajone
Namas | Kambariai | Plotas | Kiemelio plotas | Kryptis | Statusas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
4-8 | 5 | 104.64 m2 | 5.06 arai | Pietūs | Laisvas | |
5-9 | 5 | 107.82 m2 | 5.55 arai | Vakarai | Laisvas | 227 500 € |
5-10 | 5 | 104.13 m2 | 5.44 arai | Pietūs | Laisvas | 219 714 € |
6-12 | 5 | 104.25 m2 | 5.34 arai | Pietūs | Rezervuotas | 215 798 € |
7-13 | 5 | 108.89 m2 | ~2,5 arai | Rytai | Rezervuotas | 234 113 € |
7-14 | 5 | 104.73 m2 | ~2,5 arai | Šiaurės Vakarai | Rezervuotas | 225 169 € |
8-15 | 5 | 108,60 m2 | 3,37 arai | Rytai | Laisvas | 233 490 € |
9-17 | 5 | 108,47 m2 | 2,46 arai | Šiaurės Rytai | Laisvas | 233 210 € |
9-18 | 5 | 104,63 m2 | ~2,3 arai | Vakarai | Rezervuotas | 219 723 € |
10-19 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
10-20 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
11-21 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
11-22 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | Teirautis € |
12-23 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
12-24 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
13-25 | 5 | 100.87 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
13-26 | 5 | 105.35 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | Teirautis € |
Susisiekite ir apžiūrėkite namus pirmieji