Atraskite finansavimo galimybes, kurios pritaikytos jūsų poreikiams. Su mūsų partneriais – jūsų svajonių namai tampa realybe.
Rinktis svajonių būstą

| Namas | Kambariai | Plotas | Kiemelio plotas | Kryptis | Statusas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-30 | 5 | 99.63 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Laisvas | 254 057 € |
| 15-29 | 5 | 99.63 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Rezervuotas | 254 057 € |
| 14-28 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Laisvas | 248 700 € |
| 14-27 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Šiaurė | Laisvas | 248 700 € |
| 10-19 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | 233 778 € |
| 10-20 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | 233 778 € |
| 11-21 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Rytai | Laisvas | 233 778 € |
| 11-22 | 5 | 99.48 m2 | ~4 arai | Rytai | Laisvas | 238 752 € |
| 12-23 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | 233 778 € |
| 12-24 | 5 | 99.48 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | 233 778 € |
| 13-25 | 5 | 99.24 m2 | ~3 arai | Vakarai | Laisvas | 233 214 € |
| 13-26 | 5 | 99.24 m2 | ~3 arai | Vakarai | Rezervuotas | 233 214 € |
| 4-8 | 5 | 104.64 m2 | 5.06 arai | Pietūs | Rezervuotas | 219 744 € |
| 6-12 | 5 | 104.25 m2 | 5.34 arai | Pietūs | Rezervuotas | 215 798 € |
| 7-13 | 5 | 108.89 m2 | ~2,5 arai | Rytai | Rezervuotas | 234 113 € |
| 7-14 | 5 | 104.73 m2 | ~2,5 arai | Šiaurės Vakarai | Rezervuotas | 225 169 € |
| 9-17 | 5 | 108,47 m2 | 2,46 arai | Šiaurės Rytai | Rezervuotas | 233 210 € |
Susisiekite ir apžiūrėkite namus pirmieji